论文部分内容阅读
2012年6月北京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放
1 北京卡酷少儿频道 197 27.1%
2 北京电视台体育频道 163 22.3%
3 北京卫视 154 21.2%
4 北京电视台影视频道 97 13.3%
5 北京电视台文艺频道 31 4.2%
其他北京频道 86 11.9%
2012年6月南京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 南京电视台十八频道 107 35.5%
2 南京1套(新闻综合频道) 83 27.5%
3 南京6套(教育科技频道) 51 16.8%
4 南京2套(影视频道) 27 9.1%
5 南京电视台少儿频道 13 4.4%
其他南京频道 20 6.6%
2012年6月成都广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 成都5套(公共频道) 47 23.4%
2 成都1套(新闻综合频道) 43 21.4%
3 成都2套(经济资讯服务频道) 35 17.2%
4 成都3套(都市生活频道) 28 14.1%
5 成都6套(少儿频道) 28 13.7%
其他成都频道 21 10.2%
2012年6月上海广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 东方卫视 511 28.0%
2 上海电视台新闻综合频道 279 15.3%
3 上海电视台娱乐频道 201 11.0%
4 上海电视台电视剧频道 130 7.1%
5 上海电视台第一财经频道 126 6.9%
其他上海频道 578 31.7%
2012年6月广州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 广州电视台参考一频道(翡翠) 185 30.9%
2 广州电视台综合频道 107 17.9%
3 广州电视台影视频道 58 9.7%
4 广州电视台新闻频道 49 8.2%
5 广州电视台参考七频道(星空卫视) 48 8.1%
其他广州频道 151 25.3%
2012年6月深圳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 深圳卫视 494 44.6%
2 深圳1套(都市频道) 179 16.1%
3 深圳7套(公共频道) 89 8.0%
4 深圳2套(电视剧频道) 75 6.7%
5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 54 4.9%
其他深圳频道 217 19.6%
2012年6月哈尔滨广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 哈尔滨电视台新闻综合频道 87 36.3%
2 哈尔滨电视台影视频道 61 25.5%
3 哈尔滨电视台都市资讯频道 53 22.2%
4 哈尔滨电视台娱乐频道 21 8.5%
5 哈尔滨电视台生活频道 18 7.5%
其他哈尔滨频道 0 0.0%
2012年6月天津广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 天津卫视 433 40.5%
2 天津电视台少儿频道 170 15.9%
3 天津4套(都市频道) 130 12.1%
4 天津2套(文艺频道) 90 8.4%
5 天津3套(影视频道) 79 7.4%
其他天津频道 167 15.6%
2012年6月杭州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 杭州2套(西湖明珠) 33 28.2%
2 杭州5套 23 19.6%
3 杭州4套(影视频道) 23 19.1%
4 杭州1套(综合频道) 18 15.4%
5 杭州3套(生活频道) 16 13.5%
其他杭州频道 5 4.2%
2012年6月西安广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 西安2套(白鸽都市频道) 104 28.8%
2 西安1套(新闻综合频道) 86 24.0%
3 西安4套(文化影视频道) 57 15.8%
4 西安教育台 50 14.0%
5 西安3套(商务资讯频道) 31 8.7%
其他西安频道 31 8.7%
2012年6月昆明广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 昆明电视台春城频道 108 40.2%
2 昆明电视台政法频道 59 22.0%
3 昆明电视台影视频道 34 12.5%
4 昆明电视台阳光生活频道 31 11.6%
5 昆明电视台新闻频道 25 9.5%
其他昆明频道 11 4.3%
2012年6月重庆广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 重庆2套(新闻频道) 143 29.1%
2 重庆1套(影视频道) 101 20.6%
3 重庆7套(时尚频道) 80 16.4%
4 重庆4套(都市频道) 42 8.5%
5 重庆3套(科教频道) 38 7.8%
其他重庆频道 87 17.7%
注:1. 以上数据是由十三个城市频道为统计对象(不统计省台);
2. 广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;
3. 频道监测时间17:00—24:00。
数据来源:CTR媒介智讯
序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放
1 北京卡酷少儿频道 197 27.1%
2 北京电视台体育频道 163 22.3%
3 北京卫视 154 21.2%
4 北京电视台影视频道 97 13.3%
5 北京电视台文艺频道 31 4.2%
其他北京频道 86 11.9%
2012年6月南京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 南京电视台十八频道 107 35.5%
2 南京1套(新闻综合频道) 83 27.5%
3 南京6套(教育科技频道) 51 16.8%
4 南京2套(影视频道) 27 9.1%
5 南京电视台少儿频道 13 4.4%
其他南京频道 20 6.6%
2012年6月成都广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 成都5套(公共频道) 47 23.4%
2 成都1套(新闻综合频道) 43 21.4%
3 成都2套(经济资讯服务频道) 35 17.2%
4 成都3套(都市生活频道) 28 14.1%
5 成都6套(少儿频道) 28 13.7%
其他成都频道 21 10.2%
2012年6月上海广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 东方卫视 511 28.0%
2 上海电视台新闻综合频道 279 15.3%
3 上海电视台娱乐频道 201 11.0%
4 上海电视台电视剧频道 130 7.1%
5 上海电视台第一财经频道 126 6.9%
其他上海频道 578 31.7%
2012年6月广州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 广州电视台参考一频道(翡翠) 185 30.9%
2 广州电视台综合频道 107 17.9%
3 广州电视台影视频道 58 9.7%
4 广州电视台新闻频道 49 8.2%
5 广州电视台参考七频道(星空卫视) 48 8.1%
其他广州频道 151 25.3%
2012年6月深圳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 深圳卫视 494 44.6%
2 深圳1套(都市频道) 179 16.1%
3 深圳7套(公共频道) 89 8.0%
4 深圳2套(电视剧频道) 75 6.7%
5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 54 4.9%
其他深圳频道 217 19.6%
2012年6月哈尔滨广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 哈尔滨电视台新闻综合频道 87 36.3%
2 哈尔滨电视台影视频道 61 25.5%
3 哈尔滨电视台都市资讯频道 53 22.2%
4 哈尔滨电视台娱乐频道 21 8.5%
5 哈尔滨电视台生活频道 18 7.5%
其他哈尔滨频道 0 0.0%
2012年6月天津广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 天津卫视 433 40.5%
2 天津电视台少儿频道 170 15.9%
3 天津4套(都市频道) 130 12.1%
4 天津2套(文艺频道) 90 8.4%
5 天津3套(影视频道) 79 7.4%
其他天津频道 167 15.6%
2012年6月杭州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 杭州2套(西湖明珠) 33 28.2%
2 杭州5套 23 19.6%
3 杭州4套(影视频道) 23 19.1%
4 杭州1套(综合频道) 18 15.4%
5 杭州3套(生活频道) 16 13.5%
其他杭州频道 5 4.2%
2012年6月西安广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 西安2套(白鸽都市频道) 104 28.8%
2 西安1套(新闻综合频道) 86 24.0%
3 西安4套(文化影视频道) 57 15.8%
4 西安教育台 50 14.0%
5 西安3套(商务资讯频道) 31 8.7%
其他西安频道 31 8.7%
2012年6月昆明广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 昆明电视台春城频道 108 40.2%
2 昆明电视台政法频道 59 22.0%
3 昆明电视台影视频道 34 12.5%
4 昆明电视台阳光生活频道 31 11.6%
5 昆明电视台新闻频道 25 9.5%
其他昆明频道 11 4.3%
2012年6月重庆广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 重庆2套(新闻频道) 143 29.1%
2 重庆1套(影视频道) 101 20.6%
3 重庆7套(时尚频道) 80 16.4%
4 重庆4套(都市频道) 42 8.5%
5 重庆3套(科教频道) 38 7.8%
其他重庆频道 87 17.7%
注:1. 以上数据是由十三个城市频道为统计对象(不统计省台);
2. 广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;
3. 频道监测时间17:00—24:00。
数据来源:CTR媒介智讯